最新地震数据
Update time = Mon May 12 9:36:46 UTC 2008MAG UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s LAT deg LON deg DEPTH km Region
MAP 5.1 2008/05/12 09:07:01 31.255 103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 08:47:25 32.221 105.120 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:21:41 31.542 104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:10:59 31.225 103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 07:34:43 31.278 103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 6.0 2008/05/12 06:43:15 31.247 103.677 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 7.8 2008/05/12 06:28:01 31.104 103.270 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
Magnitude 5.1
Date-Time
* Monday, May 12, 2008 at 09:07:00 UTC
* Monday, May 12, 2008 at 05:07:00 PM at epicenter
Location 31.255°N, 103.788°E
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region EASTERN SICHUAN, CHINA
Distances 70 km (45 miles) NNW of Chengdu, Sichuan, China
95 km (60 miles) WSW of Mianyang, Sichuan, China
325 km (200 miles) NW of Chongqing, Chongqing, China
1485 km (930 miles) SW of BEIJING, Beijing, China
Location Uncertainty horizontal +/- 14.1 km (8.8 miles); depth fixed by location program
Parameters NST= 25, Nph= 25, Dmin=>999 km, Rmss=0.29 sec, Gp=104°,
M-type=body magnitude (Mb), Version=6
Source * USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2008rya2
Magnitude 5.0
Date-Time
* Monday, May 12, 2008 at 08:47:25 UTC
* Monday, May 12, 2008 at 04:47:25 PM at epicenter
* Time of Earthquake in other Time Zones
Location 32.221°N, 105.120°E
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
Distances 70 km (45 miles) WSW of Guangyuan, Sichuan, China
90 km (55 miles) NNE of Mianyang, Sichuan, China
325 km (200 miles) NNW of Chongqing, Chongqing, China
1320 km (820 miles) SW of BEIJING, Beijing, China
Location Uncertainty horizontal +/- 12.3 km (7.6 miles); depth fixed by location program
Parameters NST= 31, Nph= 31, Dmin=>999 km, Rmss=0.65 sec, Gp=119°,
M-type=body magnitude (Mb), Version=6
Source * USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2008ryaz
Magnitude 5.2
Date-Time
* Monday, May 12, 2008 at 08:21:40 UTC
* Monday, May 12, 2008 at 04:21:40 PM at epicenter
* Time of Earthquake in other Time Zones
Location 31.542°N, 104.085°E
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region EASTERN SICHUAN, CHINA
Distances 65 km (40 miles) W of Mianyang, Sichuan, China
95 km (60 miles) N of Chengdu, Sichuan, China
325 km (200 miles) NW of Chongqing, Chongqing, China
1455 km (900 miles) SW of BEIJING, Beijing, China
Location Uncertainty horizontal +/- 10.4 km (6.5 miles); depth fixed by location program
Parameters NST= 42, Nph= 42, Dmin=>999 km, Rmss=1.23 sec, Gp= 76°,
M-type=body magnitude (Mb), Version=6
Source * USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2008rya1
Magnitude 5.2
Date-Time
* Monday, May 12, 2008 at 08:10:59 UTC
* Monday, May 12, 2008 at 04:10:59 PM at epicenter
* Time of Earthquake in other Time Zones
Location 31.225°N, 103.574°E
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region EASTERN SICHUAN, CHINA
Distances 80 km (50 miles) NW of Chengdu, Sichuan, China
115 km (70 miles) WSW of Mianyang, Sichuan, China
340 km (210 miles) WNW of Chongqing, Chongqing, China
1515 km (940 miles) SW of BEIJING, Beijing, China
Location Uncertainty horizontal +/- 11 km (6.8 miles); depth fixed by location program
Parameters NST= 24, Nph= 24, Dmin=>999 km, Rmss=1.14 sec, Gp= 79°,
M-type=body magnitude (Mb), Version=6
Source * USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2008ryaw
四川地震地点概要
四川地震地点卫星图示
灾情初步报道
【搜狐IT消息】今天下午14时28分四川汶川县(温江西北55KM处)发生8级(根据国家最新的信息确定)地震,造成阿坝州的汶门、理县、黑水和茂县本地通信全阻;甘肃的陇南、甘南两地区有5个县亦受地震影响本地通信全阻。目前,长途电话基本畅通。
据了解,灾情发生后,中国电信总经理王晓初立即指示四川省公司和地震波及的其他省公司密切关注地震动态,采取一切措施,全力做好通信保障和人员安全保障工作,确保灾区通信畅通,特别是确保抗震救灾指挥通信畅通,确实履行好企业的社会责任。
目前,中国电信已紧急启动应急预案,对灾区呼入呼出的话务量进行密切监控和及时调整,以防海量呼叫引起网络拥塞,全力保证地震灾区呼出的灾情报告和救援电话通畅。
同时,地震发生后,中国电信集团公司主管运行维护的副总经理张继平立即赶到网管中心指挥抗灾。网络运行维护部总经理董晓庄带领技术骨干力量将搭乘最早航班赶往四川受灾现场指挥抗灾抢险。据悉,四川、甘肃省公司主管领导已在第一时间赶往地震中心指挥救灾。 谢谢大家的关心,成都现在已经没有大的问题了!
19:14分成都又有一次有感余震 下午两点半的时候,我正在银行办事,地一抖,顷刻间大厅就没人了...
出门一看,男女老少、小猫小狗,都跑到街上,好热闹~~
我刚回到办公室,就被老大赶回家了。
最喜的是我妈,看到隔壁跑,她也跑,啥值钱的都没带,就拿了一块抹桌帕;P 据说还有余震,不要惊慌,不要乱跑,注意安全!
最近两次震动
Update time = Mon May 12 11:43:31 UTC 2008MAG UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s LAT deg LON deg DEPTH km Region
MAP 5.8 2008/05/12 11:11:02 31.249 103.693 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 10:23:40 30.992 103.413 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 09:52:13 47.347 -27.296 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.5 2008/05/12 09:42:25 31.519 104.116 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 09:07:01 31.255 103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 08:47:25 32.215 105.029 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:21:41 31.542 104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:10:59 31.225 103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 07:34:43 31.278 103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.7 2008/05/12 06:54:18 31.155 103.826 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 6.0 2008/05/12 06:43:15 31.225 103.761 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 7.8 2008/05/12 06:28:01 31.104 103.270 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
Magnitude 5.7
Date-Time
* Monday, May 12, 2008 at 06:54:18 UTC
* Monday, May 12, 2008 at 02:54:18 PM at epicenter
* Time of Earthquake in other Time Zones
Location 31.155°N, 103.826°E
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region EASTERN SICHUAN, CHINA
Distances 60 km (35 miles) NNW of Chengdu, Sichuan, China
95 km (60 miles) WSW of Mianyang, Sichuan, China
315 km (195 miles) NW of Chongqing, Chongqing, China
1500 km (930 miles) SW of BEIJING, Beijing, China
Location Uncertainty horizontal +/- 12.5 km (7.8 miles); depth fixed by location program
Parameters NST= 27, Nph= 27, Dmin=>999 km, Rmss=1.18 sec, Gp= 90°,
M-type=body magnitude (Mb), Version=6
Source * USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2008ryaq
Magnitude 5.1
Date-Time
* Monday, May 12, 2008 at 10:23:40 UTC
* Monday, May 12, 2008 at 06:23:40 PM at epicenter
* Time of Earthquake in other Time Zones
Location 30.992°N, 103.413°E
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region EASTERN SICHUAN, CHINA
Distances 70 km (45 miles) WNW of Chengdu, Sichuan, China
140 km (85 miles) WSW of Mianyang, Sichuan, China
340 km (210 miles) WNW of Chongqing, Chongqing, China
1530 km (950 miles) SW of BEIJING, Beijing, China
Location Uncertainty horizontal +/- 5.9 km (3.7 miles); depth fixed by location program
Parameters NST= 65, Nph= 65, Dmin=>999 km, Rmss=0.82 sec, Gp= 58°,
M-type=body magnitude (Mb), Version=7
Source * USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2008ryba
Magnitude 5.8
Date-Time
* Monday, May 12, 2008 at 11:11:02 UTC
* Monday, May 12, 2008 at 07:11:02 PM at epicenter
* Time of Earthquake in other Time Zones
Location 31.249°N, 103.693°E
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region EASTERN SICHUAN, CHINA
Distances 75 km (45 miles) NNW of Chengdu, Sichuan, China
105 km (65 miles) WSW of Mianyang, Sichuan, China
330 km (205 miles) NW of Chongqing, Chongqing, China
1500 km (930 miles) SW of BEIJING, Beijing, China
Location Uncertainty horizontal +/- 5.2 km (3.2 miles); depth fixed by location program
Parameters NST= 42, Nph= 42, Dmin=>999 km, Rmss=0.65 sec, Gp= 86°,
M-type=moment magnitude (Mw), Version=7
Source * USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2008rybd 殷洁,家人不让你回四川,看来是有预感的。。。。。
13日上午的余震
Update time = Tue May 13 5:27:28 UTC 2008MAG UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s LAT deg LON deg DEPTH km Region
MAP 5.2 2008/05/13 03:37:12 -55.634 -28.286 35.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 5.0 2008/05/13 03:00:39 31.222 103.671 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.3 2008/05/12 23:54:47 31.307 103.576 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 23:46:19 31.319 103.501 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 22:57:46 24.041 122.515 36.7 TAIWAN REGION
MAP 5.3 2008/05/12 20:45:32 31.759 104.420 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.6 2008/05/12 20:08:49 31.420 103.906 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 17:54:33 31.250 103.492 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:28:53 31.056 103.509 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:05:32 31.256 103.704 18.3 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:46:08 32.730 105.610 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:15:27 32.140 104.613 13.8 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 12:50:34 56.471 -153.026 18.8 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 5.8 2008/05/12 11:11:02 31.249 103.693 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 10:23:40 30.992 103.413 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 09:52:13 47.347 -27.296 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.5 2008/05/12 09:42:25 31.519 104.116 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 09:07:01 31.255 103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 08:47:25 32.215 105.029 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:21:41 31.542 104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:10:59 31.225 103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 07:34:43 31.278 103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.7 2008/05/12 06:54:18 31.155 103.826 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 6.0 2008/05/12 06:43:15 31.225 103.761 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 7.9 2008/05/12 06:28:00 31.021 103.367 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
四川地震发生24小时内的震中点卫星地图 原帖由 Admin 于 2008-5-12 17:06 发表 http://www.youduo.com/forum/images/common/back.gif
周总和殷阿姨都安然无恙,请大家放心!
最新情况由管理员在广州报道。
太好了!放心了!原先就怕他们出去考察……
13日下午的余震
Update time = Tue May 13 15:32:09 UTC 2008MAG UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s LAT deg LON deg DEPTH kmRegion
MAP 5.3 2008/05/13 14:14:33 16.400 122.258 65.9 LUZON, PHILIPPINES
MAP 5.0 2008/05/13 12:51:39 32.213 105.305 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.8 2008/05/13 10:29:19 4.523 95.025 35.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.0 2008/05/13 07:53:02 32.281 105.054 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.0 2008/05/13 07:19:17 32.438 105.326 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.9 2008/05/13 07:07:09 30.942 103.246 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/13 03:37:12 -55.634 -28.286 35.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 5.0 2008/05/13 03:00:39 31.222 103.671 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.3 2008/05/12 23:54:47 31.307 103.576 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 23:46:19 31.319 103.501 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 22:57:46 24.041 122.515 36.7 TAIWAN REGION
MAP 5.3 2008/05/12 20:45:32 31.759 104.420 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.6 2008/05/12 20:08:49 31.420 103.906 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 17:54:33 31.250 103.492 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:28:53 31.056 103.509 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:05:32 31.256 103.704 18.3 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:46:08 32.730 105.610 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:15:27 32.140 104.613 13.8 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 12:50:34 56.471 -153.026 18.8 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 5.8 2008/05/12 11:11:02 31.249 103.693 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 10:23:40 30.992 103.413 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 09:52:13 47.347 -27.296 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.5 2008/05/12 09:42:25 31.519 104.116 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 09:07:01 31.255 103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 08:47:25 32.215 105.029 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:21:41 31.542 104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:10:59 31.225 103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 07:34:43 31.278 103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.7 2008/05/12 06:54:18 31.155 103.826 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 6.0 2008/05/12 06:43:15 31.225 103.761 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 7.9 2008/05/12 06:28:01 31.015 103.365 19.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
四川地震卫星地图
从卫星地图上看,下午的余震3次在广元以西,一次在绵竹以西,一次在卧龙。
希望这次可怕的地震已经结束,大地已经千疮百孔了。
四川地震36小时卫星地图